| Прием врача-специалиста | Стоимость |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (Водянкина Л.В.) | 3000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (Водянкина Л.В.) | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2700.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 1500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный | 1500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (Музычко Л.Н.) | 4000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (Музычко Л.Н.) | 3000.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского невролога первичный/повторный | 2500.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный/повторный | 1700.00 |
| Прием (осмотр-консультация) врача-маммолога первичный/повторный | 1700.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1900.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1700.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1700.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1600.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2300.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1900.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2400.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2200.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2200.00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2000.00 |
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 2350.00 |
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 2350.00 |
| Прием флеболога (с УЗИ обследованием) первичный | 2700.00 |
| Прием флеболога повторный | 1900.00 |
| Прием флеболога послеоперационный | 1000.00 |
| Выписка рецепта | 250.00 |
| Оформление санаторно-курортной карты | 1500.00 |
| ЛОР процедуры и манипуляции | |
| Анестезия (аэрозольная, аппликационная) | 230.00 |
| Анестезия Ультракаин | 570.00 |
| Введение турунд с лекарственными препаратами в наружный слуховой проход, полость носа | 300.00 |
| Взятие мазка в пробирку с транспортной средой | 300.00 |
| Вливание лекарственных препаратов в гортань | 1000.00 |
| Вскрытие гематомы носовой перегородки | 3500.00 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса, удаление кисты | 3500.00 |
| Диагностика серных пробок | 250.00 |
| Диагностика храпа (видеообследование носовой полости и гортани) | 6700.00 |
| Закрытие дефектов барабанной перепонки | 3000.00 |
| Интралакунарное введение лекарства в небные миндалины | 500.00 |
| Катетеризация слуховой трубы | 1000.00 |
| Лекарственная блокада без стоимости лекарственных препаратов | 1000.00 |
| Наложение и снятие швов | 1000.00 |
| Обработка наружного уха, инсуфляция | 700.00 |
| Орошение задней стенки глотки растворами лекарственных препаратов | 750.00 |
| Орошение миндалин на аппарате «Тонзиллор» | 700.00 |
| Перевязка после хирургического вмешательства | 700.00 |
| Пневмомассаж барабанной перепонки | 300.00 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 350.00 |
| Промывание лакун миндалин ручным способом | 1400.00 |
| Репозиция костей носа | 7000.00 |
| Санация небных миндалин с вакуумным промыванием на аппарате «Тонзиллор» | 1300.00 |
| Санация небных миндалин с вакуумным промыванием на аппарате «Тонзиллор» с интралакунарным введением лекарственных средств | 1700.00 |
| Санация носоглотки и небных миндалин с вакуумным промыванием на аппарате «Тонзиллор» | 2000.00 |
| Санация носоглотки на аппарате «Тонзиллор» | 700.00 |
| Санация (промывание) слухового прохода лекарственными препаратами | 1400.00 |
| Санация (пункция) гайморовой пазухи | 2000.00 |
| Санация (пункция) двух гайморовых пазух | 3800.00 |
| Тампонада носа задняя | 4200.00 |
| Тампонада носа передняя | 2100.00 |
| Тимпанометрия, акустическая рефлексометрия | 700.00 |
| Тональная аудиометрия | 1200.00 |
| Туширование задней стенки глотки (смазывание) | 400.00 |
| Туширование небных миндалин | 700.00 |
| Удаление инородного тела из полости носа | 1400.00 |
| Удаление инородного тела из полости носа (эндоскопически) | 3700.00 |
| Удаление инородного тела из ротоглотки (эндоскопически) | 6000.00 |
| Удаление инородного тела из уха | 1800.00 |
| Удаление серных пробок | 1200.00 |
| Удаление спаек в носовой полости | 10000.00 |
| Удаление тампонады | 1400.00 |
| Ультразвуковая обработка миндалин на аппарате «Тонзиллор» | 700.00 |
| Эндоскопическая диагностика ЛОР-органов общая (носоглотка+гортаноглотка) | 6700.00 |
| Эндоскопическая диагностика носовой полости и носоглотки с возможностью фотодокументации | 3800.00 |
| Эндоскопическая диагностика носовой полости и носоглотки с возможностью фотодокументации (гибкий эндоскоп) | 7000.00 |
| Эндоскопическая диагностика рото- и гортаноглотки с возможностью фотодокументации | 3800.00 |
| Эндоскопическая диагностика слухового прохода и барабанной перепонки (полости среднего уха) | 1800.00 |
В полную стоимость оперативного лечения помимо хирургических манипуляций входит
- осмотр врачом-хирургом 1700 рублей,
- осмотр врачом-анестезиологом 1700 рублей,
- интубационный наркоз (за 1 час) 17000 рублей,
- пребывание в палате дневного стационара 2600 рублей
- операционные расходные материалы 9600 рублей
Стоимость комплекса оперативного лечения, предоперационные анализы и диагностика
определяются индивидуально для каждого пациента на консультации врачом-оториноларингологом.
| Хирургические манипуляции | Стоимость |
| Аденотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (проводится под общей анестезией) | 19 000,00 |
| Биопсия небной миндалины (Сургитрон) | 5 000,00 |
| Вазотомия нижних носовых раковин радиоволновая («Сургитрон») | 17 000,00 |
| Вскрытие кисты небной миндалины | 3 500,00 |
| Выпрямление носовой перегородки (под общей анестезией) | 23 000,00 |
| Диагностическая биопсия носоглотки в условиях видеоэндоскопического оборудования | 9 000,00 |
| Иссечение кист ротовой полости и небных миндалин | 12 000,00 |
| Микрогайморориностомия с использованием видеоэндоскопических технологий (1 пазуха)(проводится под общей анестезией) | 45 000,00 |
| Микрогайморориностомия с использованием видеоэндоскопических технологий (2 пазухи) (проводится под общей анестезией) | 67 500,00 |
| Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (проводится под общей анестезией) | 34 000,00 |
| Миринготомия | 12 000,00 |
| Оперативное лечение оттопыренности ушей (отопластика) (1 ухо) | 28 000,00 |
| Оперативное лечение оттопыренности ушей (отопластика) (2 уха) | 56 000,00 |
| Операция на наружнем ухе (проводится под общей анестезией) | 20 000,00 |
| Парацентез барабанной перепонки | 3 000,00 |
| Подслизистая резекция носовой перегородки (при носовых кровотечениях) | 12 000,00 |
| Полипотомия носовых ходов 1 степени сложности (анестезия в зависимости от сложности операции) | 19 210,00 |
| Полипотомия носовых ходов 2 степени сложности (проводится под общей анестезией) | 32 770,00 |
| Радиоволновая коагуляция небных миндалин (1 сеанс) (проводится под местной анестезией) | 14 000,00 |
| Радиоволновая коагуляция сосудов носовой перегородки (проводится под местной анестезией) | 6 800,00 |
| Радиоволновая коагуляция язычной миндалины с использованием видеоэндоскопических технологий | 12 500,00 |
| Радиохирургическое удаление ушных полипов (анестезия в зависимости от сложности операции) | 10 000,00 |
| Радиохирургия (склерозирование мягкого неба и увулопластика) (проводится под общей анестезией) | 17 000,00 |
| Резекция буллезной средней носовой раковины | 18 000,00 |
| Тонзиллоаденотомия (проводится под общей анестезией) | 30 000,00 |
| Тонзиллотомия (проводится под общей анестезией) | 15 000,00 |
| Тонзиллоэктомия (проводится под общей анестезией) | 23 000,00 |
| Удаление новообразований полости носа до 5мм (проводится под местной анестезией) | 7 000,00 |
| Удаление новообразования слухового прохода | 7 000,00 |
| Удаление околоушного свища (проводится под общей анестезией) | 20 500,00 |
| Шейверная полипотомия | 35 000,00 |
| Шунтирование барабанной перепонки двухстороннее | 38 000,00 |
| Шунтирование барабанной перепонки одностороннее | 22 600,00 |
| Эндоскопическое удаление новообразований гортани | 27 000,00 |
| Сопутствующие операционные услуги и анестезия | Стоимость |
| Анестезиологическое сопровождение операции | 4 500,00 |
| Каждый последующий час наркоза | 12 000,00 |
| Местная анестезия при хирургии ЛОР-органов | 4 000,00 |
| Наркоз внутривенный (медикаментозный сон) | 16 000,00 |
| Наркоз ингаляционный (масочный) | 17 000,00 |
| Наркоз интубационный | 17 000,00 |
| Операционные расходные материалы | 9 600,00 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом перед операцией | 1 700,00 |
| Осмотр хирургом перед операцией | 1 700,00 |
| Послеоперационное пребывание в палате более 12 часов (без питания) | 8 500,00 |
| Послеоперационное пребывание в палате до 2-х часов | 2 600,00 |
| Послеоперационное пребывание в палате после 2-х часового пребывания каждый последующий час | 700,00 |
| Предоперационные анализы (взрослые) | 3 200,00 |
| Предоперационные анализы (дети) | 3 000,00 |
| Премедикация | 1 100,00 |
| Хирургические манипуляции | Стоимость |
| Вскрытие абсцесса кожи, атеромы (под местной анестезией) | 3 000,00 |
| Вскрытие абсцесса кожи (под общей анестезией) | 9 000,00 |
| Вскрытие панариция, удаление вросшего ногтя (под местной анестезией) | 5 000,00 |
| Иссечение пилонидальной (копчиковой) кисты (под общей анестезией) | 23 000,00 |
| Низведение яичка в мошонку (под общей анестезией) | 23 000,00 |
| Оперативное лечение водянки яичка (под общей анестезией) | 23 000,00 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий (под общей анестезией) | 17 000,00 |
| Пластика рубца до 10 см (включая местную анестезию) | 20 400,00 |
| Пластика рубца до 5 см (включая местную анестезию) | 15 000,00 |
| Подрезание уздечки языка (под местной анестезией) | 5 000,00 |
| Подрезание уздечки языка (под общей анестезией) | 15 000,00 |
| Рассечение синехий крайней плоти (под местной анестезией) | 7 000,00 |
| Удаление атеромы 2 степени сложности | 5 000,00 |
| Удаление атеромы 3 степени сложности | 7 000,00 |
| Удаление доброкачественных образований 1-5 мм (под местной анестезией) | 5 000,00 |
| Удаление доброкачественных образований от 2,5 см до 5 см (под местной анестезией) | 7 000,00 |
| Удаление доброкачественных образований от 5 мм до 2,5 см (под местной анестезией) | 8 000,00 |
| Удаление доброкачественных образований свыше 5 см (под местной анестезией) | 10 000,00 |
| Удаление кисты придатка яичка (под общей анестезией) | 15 000,00 |
| Удаление крайней плоти (фимоз) (под общей анестезией) | 15 000,00 |
| Удаление паховой грыжи (под общей анестезией) | 17 000,00 |
| Хирургическое лечение варикоцеле лапароскопическое (под общей анестезией) | 25 000,00 |
| Хирургическое лечение варикоцеле по Мармару (под общей анестезией) | 23 000,00 |
Стоимость оперативного лечения, помимо хирургических манипуляций, включает в себя осмотр врачом-анестезиологом,
анестезия (общая или местная), пребывание в палате дневного стационара. Стоимость комплекса оперативного лечения и
предоперационные анализы определяются индивидуально для каждого пациента на консультации врачом-хирургом.
| Манипуляция | Стоимость |
| Минифлебэктомия | 16000.00 |
| Склеротерапия (1 зона) | 8000.00 |
| Эндовазальная лазерная коагуляция, 1 конечность, 1 кат. сложности | 25000.00 |
| Эндовазальная лазерная коагуляция, 1 конечность, 2 кат. сложности | 30000.00 |
| Эндовазальная лазерная коагуляция, 1 конечность, 3 кат. сложности | 37000.00 |
| Эндовазальная лазерная коагуляция, 2 кон00ечности, 1 кат. сложности | 45000. |
| УЗИ обследование | Стоимость |
| УЗИ вен верхних конечностей | 1 500,00 |
| УЗИ вен нижних конечностей | 1 500,00 |
| УЗИ ГБЗ с определением функции желчного пузыря | 2 300,00 |
| УЗИ гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 900,00 |
| УЗИ контроль овуляции | 900,00 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 200,00 |
| УЗИ молочных желез | 1 900,00 |
| УЗИ мочевого пузыря | 900,00 |
| УЗИ мочевого пузыря и простаты | 1 500,00 |
| УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь, мочеточники, надпочечники) | 1 500,00 |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 400,00 |
| УЗИ органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1 600,00 |
| УЗИ органов мошонки | 1 600,00 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1 500,00 |
| УЗИ печени (при отсутствии желчного пузыря) | 900,00 |
| УЗИ печени с определением функции желчного пузыря | 1 500,00 |
| УЗИ почек | 1 300,00 |
| УЗИ при беременности (до 12 недель) | 1 800,00 |
| УЗИ при беременности (после 12 недель) | 2 300,00 |
| УЗИ простаты | 1 500,00 |
| УЗИ простаты с определением остаточной мочи | 1 600,00 |
| УЗИ сосудов головы и шеи | 1 600,00 |
| УЗИ сосудов малого таза | 1 600,00 |
| УЗИ цервикометрия | 900,00 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 500,00 |
| Манипуляция | Стоимость |
| PRP терапия (плазмолифтинг) | 3500.00 |
| Внутрисуставная блокада | 1200.00 |
| Внутрисуставная инъекция «Bioport+» | 10000.00 |
| Внутрисуставная инъекция «Visco+» | 10500.00 |
| Внутрисуставная инъекция «Армавискон» | 15000.00 |
| Наложение гипсовой лангеты (1 сегмент) | 2000.00 |
| Пластика сухожилия (ахиллопластика) | 15000.00 |
| Снятие гипсовой повязки | 1500.00 |
| Удаление инородного тела из ключицы | 7000.00 |
| Манипуляция | Стоимость |
| ЭКГ | 700.00 |
| Вакуум-аспирация эндометрия | 1800.00 |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально | 1000.00 |
| Кольпоскопия | 3000.00 |
| Пункция молочной железы | 850.00 |
| Пункция щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2300.00 |
| Радиоволновая терапия шейки матки | 12000.00 |
| Взятие крови из периферической вены | 350.00 |
| Взятие материала (на ПЦР, микрофлору, ПИФ) | 350.00 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300.00 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 200.00 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200.00 |
| Дополнительное введение одного лекарственного препарата при инфузии, инъекции | 250.00 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 900.00 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 200.00 |
| Манипуляция | Стоимость |
| Аппарат «ВИТАФОН» | 350.00 |
| Лампа «БИОПТРОН» (1 зона) | 250.00 |
| Магнито-ИК-лазерное воздействие – ФТА «МИЛТА» (одна зона) | 350.00 |
| Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) ВЛОК | 1200.00 |
| ОБЩИЙ МАССАЖ | |
| Общий массаж взрослые | 2000.00 |
| Общий массаж дети до 5 лет | 900.00 |
| Общий массаж дети от 6 до 18 лет | 1550.00 |
| МАССАЖ ГОЛОВЫ, ШЕИ, ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ | |
| Массаж головы (лобно-височной и теменной области) взрослые | 650.00 |
| Массаж головы (лобно-височной и теменной области) дети до 5 лет | 250.00 |
| Массаж головы (лобно-височной и теменной области) дети от 6 до 18 лет | 350.00 |
| Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхнее- и нижнечелюстной области) взрослые | 650.00 |
| Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхнее- и нижнечелюстной области) дети до 5 лет | 250.00 |
| Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхнее- и нижнечелюстной области) дети от 6 до 18 лет | 350.00 |
| Массаж шеи взрослые | 650.00 |
| Массаж шеи дети до 5 лет | 250.00 |
| Массаж шеи дети от 6 до 18 лет | 350.00 |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) взрослые | 750.00 |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) дети до 5 лет | 350.00 |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) дети от 6 до 18 лет | 550.00 |
| МАССАЖ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ И СУСТАВОВ | |
| Массаж верхней конечности взрослые | 750.00 |
| Массаж верхней конечности дети до 5 лет | 300.00 |
| Массаж верхней конечности дети от 6 до 18 лет | 450.00 |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) взрослые | 650.00 |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) дети до 5 лет | 250.00 |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) дети от 6 до 18 лет | 350.00 |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) взрослые | 650.00 |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) дети до 5 лет | 250.00 |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) дети от 6 до 18 лет | 350.00 |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) взрослые | 650.00 |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) дети до 5 лет | 250.00 |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) дети от 6 до 18 лет | 350.00 |
| Массаж кисти и предплечья взрослые | 650.00 |
| Массаж кисти и предплечья дети до 5 лет | 250.00 |
| Массаж кисти и предплечья дети от 6 до 18 лет | 350.00 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки взрослые | 750.00 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки дети до 5 лет | 300.00 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки дети от 6 до 18 лет | 450.00 |
| МАССАЖ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ И СУСТАВОВ | |
| Массаж нижней конечности взрослые | 750.00 |
| Массаж нижней конечности дети до 5 лет | 500.00 |
| Массаж нижней конечности дети от 6 до 18 лет | 650.00 |
| Массаж нижней конечности и поясницы (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) взрослые | 1000.00 |
| Массаж нижней конечности и поясницы (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) дети до 5 лет | 500.00 |
| Массаж нижней конечности и поясницы (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) дети от 6 до 18 лет | 650.00 |
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) взрослые | 750.00 |
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) дети до 5 лет | 300.00 |
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) дети от 6 до 18 лет | 450.00 |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) взрослые | 750.00 |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) дети до 5 лет | 300.00 |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) дети от 6 до 18 лет | 350.00 |
| Массаж стопы и голени взрослые | 800.00 |
| Массаж стопы и голени дети до 5 лет | 350.00 |
| Массаж стопы и голени дети от 6 до 18 лет | 600.00 |
| МАССАЖ БРЮШНОЙ СТЕНКИ | |
| Массаж мышц передней брюшной стенки взрослые | 650.00 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки дети до 5 лет | 250.00 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки дети от 6 до 18 лет | 450.00 |
| МАССАЖ ОБЛАСТИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ | |
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и область спины от С6 до L1) взрослые | 1000.00 |
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и область спины от С6 до L1) дети до 5 лет | 350.00 |
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и область спины от С6 до L1) дети от 6 до 18 лет | 550.00 |
| МАССАЖ СПИНЫ И ПОЗВОНОЧНИКА | |
| Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области и от левой до правой задней подмышечной линии) взрослые | 1300.00 |
| Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области и от левой до правой задней подмышечной линии) дети до 5 лет | 450.00 |
| Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области и от левой до правой задней подмышечной линии) дети от 6 до 18 лет | 800.00 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до L1 и от левой до правой задней подмышечной линии) взрослые | 1000.00 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до L1 и от левой до правой задней подмышечной линии) дети до 5 лет | 450.00 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до L1 и от левой до правой задней подмышечной линии) дети от 6 до 18 лет | 550.00 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от L1 до нижних ягодичных складок) взрослые | 1000.00 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от L1 до нижних ягодичных складок) дети до 5 лет | 350.00 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от L1 до нижних ягодичных складок) дети от 6 до 18 лет | 650.00 |
| Массаж спины и поясничной области (от С7 до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) взрослые | 1000.00 |
| Массаж спины и поясничной области (от С7 до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) дети до 5 лет | 450.00 |
| Массаж спины и поясничной области (от С7 до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) дети от 6 до 18 лет | 650.00 |
| Массаж спины (от С7 до L1 и от левой до правой подмышечной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) взрослые | 1000.00 |
| Массаж спины (от С7 до L1 и от левой до правой подмышечной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) дети до 5 лет | 350.00 |
| Массаж спины (от С7 до L1 и от левой до правой подмышечной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) дети от 6 до 18 лет | 550.00 |
| МАССАЖ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ | |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) взрослые | 800.00 |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) дети до 5 лет | 300.00 |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) дети от 6 до 18 лет | 550.00 |